| Datum | Spiel | Resultat |
| 29.03.2014 | Rapid Wien – Sturm Graz | 2:0 |
| 29.03.2014 | Admira Wacker Mödling – Grödig | 4:0 |
| 29.03.2014 | Salzburg – Wacker Innsbruck | 0:0 |
| 29.03.2014 | Wolfsberg – Wiener Neustadt | 4:0 |
| 30.03.2014 | Ried – Austria Wien | 16.30 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P | |
| 1. | Salzburg | 30 | 22 | 5 | 3 | 98 | : | 26 | 71 | |
| 2. | Rapid Wien | 30 | 13 | 9 | 8 | 51 | : | 35 | 48 | |
|
|
||||||||||
| 3. | Austria Wien | 29 | 12 | 9 | 8 | 48 | : | 35 | 45 | |
| 4. | Grödig | 30 | 12 | 7 | 11 | 55 | : | 60 | 43 | |
|
|
||||||||||
| 5. | Ried | 29 | 9 | 11 | 9 | 45 | : | 50 | 38 | |
| 6. | Sturm Graz | 30 | 9 | 8 | 13 | 46 | : | 49 | 35 | |
| 7. | Wolfsberg | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | : | 56 | 35 | |
| 8. | Admira Wacker Mödling | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | : | 55 | 32 | (-5) |
| 9. | Wiener Neustadt | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | : | 72 | 32 | |
|
|
||||||||||
| 10. | Wacker Innsbruck | 30 | 3 | 12 | 15 | 33 | : | 61 | 21 | |
Admira Wacker Mödling wurden wegen Lizenzvergehens 5 Punkte abgezogen