| Datum | Spiel | Resultat |
| 03.11.2012 | AC Milan – Chievo Verona | 5:1 |
| 03.11.2012 | Juventus – Inter Mailand | 20.45 |
| 04.11.2012 | Siena – Genoa | |
| 04.11.2012 | Pescara – Parma | 12.30 |
| 04.11.2012 | Bologna – Udinese | 15.00 |
| 04.11.2012 | Catania – Lazio Rom | 15.00 |
| 04.11.2012 | Fiorentina – Cagliari | 15.00 |
| 04.11.2012 | Napoli – Torino | 15.00 |
| 04.11.2012 | Sampdoria – Atalanta Bergamo | 15.00 |
| 04.11.2012 | AS Roma – Palermo | 20.45 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P | |
| 1. | Juventus | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | : | 5 | 28 | |
| 2. | Inter Mailand | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | : | 9 | 24 | |
|
|
||||||||||
| 3. | Napoli | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | : | 6 | 22 | |
|
|
||||||||||
| 4. | Lazio Rom | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | : | 11 | 19 | |
| 5. | Fiorentina | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | : | 7 | 18 | |
|
|
||||||||||
| 6. | Parma | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | : | 14 | 15 | |
| 7. | AS Roma | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | : | 19 | 14 | |
| 8. | Cagliari | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | : | 13 | 14 | |
| 9. | AC Milan | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | : | 13 | 14 | |
| 10. | Udinese | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | : | 15 | 13 | |
| 11. | Atalanta Bergamo | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | : | 12 | 12 | (-2) |
| 12. | Catania | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | : | 16 | 12 | |
| 13. | Torino | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | : | 9 | 10 | (-1) |
| 14. | Sampdoria | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | : | 14 | 10 | (-1) |
| 15. | Chievo Verona | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | : | 21 | 10 | |
| 16. | Genoa | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | : | 14 | 9 | |
| 17. | Palermo | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | : | 13 | 8 | |
|
|
||||||||||
| 18. | Pescara | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | : | 17 | 8 | |
| 19. | Bologna | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | : | 16 | 7 | |
| 20. | Siena | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | : | 14 | 3 | (-6) |
Vor der Saison wurden Sampdoria und Torino je 1 P. , Atalanta 2 P. und Siena 6 P. abgezogen