| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
| 1. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 2:17:52,065 |
| 2. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 3,888 |
| 3. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 6,314 |
| 4. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 13,894 |
| 5. | Adrian Sutil | De | Force India-Mercedes | 21,477 |
| 6. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 23,103 |
| 7. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 26,734 |
| 8. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 27,223 |
| 9. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 27,608 |
| 10. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 36,582 |
| 11. | Nico Hülkenberg | De | Sauber-Ferrari | 42,572 |
| 12. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Renault | 42,691 |
| 13. | Esteban Gutierrez | Mex | Sauber-Ferrari | 43,212 |
| 14. | Max Chilton | Gb | Marussia-Cosworth | 49,885 |
| 15. | Giedo Van der Garde | Ho | Caterham-Renault | 1:02,590 |
| 16. | Sergio Perez | Mex | McLaren-Mercedes | 6 Runden zurück |
Ausfälle: Jules Bianchi (Marussia-Cosworth/. Runde), Romain Grosjean (Lotus-Renault/.), Pastor Maldonado (Williams-Renault/.), Felipe Massa (Ferrari/.), Charles Pic (Caterham-Renault/.), Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari/.).
WM-Stand (nach 6 von 19 Rennen):
Fahrer:
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
| 1. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 107 |
| 2. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 86 |
| 3. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 78 |
| 4. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 62 |
| 5. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 57 |
| 6. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 47 |
| 7. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 45 |
| 8. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 28 |
| 9. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 26 |
| 10. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 25 |
| 11. | Adrian Sutil | De | Force India-Mercedes | 16 |
| 12. | Sergio Perez | Mex | McLaren-Mercedes | 12 |
| 13. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 7 |
| 14. | Nico Hülkenberg | De | Sauber-Ferrari | 5 |
| 15. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 5 |
Teams:
| Rang | Team | Punkte |
| 1. | Red Bull-Renault | 164 |
| 2. | Ferrari | 123 |
| 3. | Lotus-Renault | 112 |
| 4. | Mercedes | 109 |
| 5. | Force India-Mercedes | 44 |
| 6. | McLaren-Mercedes | 37 |
| 7. | Toro Rosso-Ferrari | 12 |
| 8. | Sauber-Ferrari | 5 |