| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
| 1. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 1:41:14,711 |
| 2. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 1,008 |
| 3. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 5,830 |
| 4. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 7,721 |
| 5. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 26,927 |
| 6. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 27,996 |
| 7. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 37,562 |
| 8. | Sergio Perez | Mex | McLaren-Mercedes | 38,306 |
| 9. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 46,821 |
| 10. | Nico Hülkenberg | De | Sauber-Ferrari | 49,892 |
| 11. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 53,771 |
| 12. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 56,975 |
| 13. | Adrian Sutil | De | Force India-Mercedes | 57,738 |
| 14. | Esteban Gutierrez | Mex | Sauber-Ferrari | 1:00,160 |
| 15. | Pastor Maldonado | Ven | Williams-Renault | 1:01,929 |
| 16. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Renault | 1 Runde zurück |
| 17. | Charles Pic | Fr | Caterham-Renault | 1 Runde zurück |
| 18. | Giedo Van der Garde | Ho | Caterham-Renault | 1 Runde zurück |
| 19. | Max Chilton | Gb | Marussia-Cosworth | 1 Runde zurück |
Ausfälle: Felipe Massa (Ferrari/4. Runde), Jules Bianchi (Marussia-Cosworth/22.), Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari/23.).
WM-Stand (nach 9 von 19 Rennen):
Fahrer:
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
| 1. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 157 |
| 2. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 123 |
| 3. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 116 |
| 4. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 99 |
| 5. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 93 |
| 6. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 84 |
| 7. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 57 |
| 8. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 41 |
| 9. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 36 |
| 10. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 33 |
| 11. | Adrian Sutil | De | Force India-Mercedes | 23 |
| 12. | Sergio Perez | Mex | McLaren-Mercedes | 16 |
| 13. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 13 |
| 14. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 11 |
| 15. | Nico Hülkenberg | De | Sauber-Ferrari | 7 |
Teams:
| Rang | Team | Punkte |
| 1. | Red Bull-Renault | 250 |
| 2. | Mercedes | 183 |
| 3. | Ferrari | 180 |
| 4. | Lotus-Renault | 157 |
| 5. | Force India-Mercedes | 59 |
| 6. | McLaren-Mercedes | 49 |
| 7. | Toro Rosso-Ferrari | 24 |
| 8. | Sauber-Ferrari | 7 |