| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
| 1. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 1:45:22,656 |
| 2. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 2,754 |
| 3. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 3,615 |
| 4. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 4,936 |
| 5. | Nico Hülkenberg | De | Force India-Mercedes | 5,708 |
| 6. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 9,453 |
| 7. | Michael Schumacher | De | Mercedes | 11,907 |
| 8. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 28,653 |
| 9. | Kamui Kobayashi | Jap | Sauber-Ferrari | 31,250 |
| 10. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 1 Runde zurück |
| 11. | Witali Petrow | Russ | Caterham-Renault | 1 Runde zurück |
| 12. | Charles Pic | Fr | Marussia-Cosworth | 1 Runde zurück |
| 13. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 1 Runde zurück |
| 14. | Heikki Kovalainen | Fi | Caterham-Renault | 1 Runde zurück |
| 15. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 1 Runde zurück |
| 16. | Timo Glock | De | Marussia-Cosworth | 1 Runde zurück |
| 17. | Pedro De la Rosa | Sp | HRT-Cosworth | 2 Runden zurück |
| 18. | Narain Karthikeyan | Ind | HRT-Cosworth | 2 Runden zurück |
| 19. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 3 Runden zurück |
Ausfälle: Sergio Perez (Sauber-Ferrari/1. Runde), Bruno Senna (Williams-Renault/1.), Pastor Maldonado (Williams-Renault/2.), Romain Grosjean (Lotus-Renault/6.), Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes/55.).
WM-Stand (nach 20 von 20 Rennen):
Fahrer:
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
| 1. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 281 |
| 2. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 278 |
| 3. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 207 |
| 4. | Lewis Hamilton | Gb | McLaren-Mercedes | 190 |
| 5. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 188 |
| 6. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 179 |
| 7. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 122 |
| 8. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 96 |
| 9. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 93 |
| 10. | Sergio Perez | Mex | Sauber-Ferrari | 66 |
| 11. | Nico Hülkenberg | De | Force India-Mercedes | 63 |
| 12. | Kamui Kobayashi | Jap | Sauber-Ferrari | 60 |
| 13. | Michael Schumacher | De | Mercedes | 49 |
| 14. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 46 |
| 15. | Pastor Maldonado | Ven | Williams-Renault | 45 |
| 16. | Bruno Senna | Br | Williams-Renault | 31 |
| 17. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 16 |
| 18. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 10 |
Teams:
| Rang | Team | Punkte |
| 1. | Red Bull-Renault | 460 |
| 2. | Ferrari | 400 |
| 3. | McLaren-Mercedes | 378 |
| 4. | Lotus-Renault | 303 |
| 5. | Mercedes | 142 |
| 6. | Sauber-Ferrari | 126 |
| 7. | Force India-Mercedes | 109 |
| 8. | Williams-Renault | 76 |
| 9. | Toro Rosso-Ferrari | 26 |